Dashboard Financiero
Acceso de demostración para inversionistas
Usuario demo: demo
Clave demo: demo2026
← Volver a I360HL
Clave demo: demo2026
Ingreso de renta (mes)
$0
Alquiler a largo plazo
Gastos operativos (mes)
$0
Mortgage, seguro, management, reserva
Flujo de caja neto (mes)
$0
Después de todos los gastos
Interés de tarjeta pagado (acum.)
$0
14 meses, financiamiento de la obra
Ingresos vs. Gastos — últimos 6 meses
Estado del proyecto
Inversión inicial recuperada62%
Deuda de tarjeta pagada38%
Ocupación del alquiler100%
Proyección de ganancia neta a 24 meses: $18,400
Detalle mensual
| Mes | Ingreso renta | Gastos | Interés tarjeta | Flujo neto |
|---|---|---|---|---|
| Junio 2026 | $3,200 | -$2,510 | -$340 | $350 |
| Julio 2026 | $3,200 | -$2,398 | -$325 | $477 |
| Agosto 2026 | $3,200 | -$2,470 | -$318 | $412 |
| Septiembre 2026 | $3,200 | -$2,455 | -$305 | $440 |
| Octubre 2026 | $3,200 | -$2,402 | -$298 | $500 |
| Noviembre 2026 | $3,200 | -$2,436 | -$290 | $474 |
Estado de Cuenta — Noviembre 2026
Conciliado con Bank of America al 18 Nov 2026 · Saldo inicial $8,150.00
| Fecha | Descripción | Categoría | Monto | Saldo | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2026 | Depósito — Ingreso de renta | Ingreso | +$3,200.00 | $11,350.00 | |
| 05 Nov 2026 | Pago mortgage mensual | Financiamiento | -$1,850.00 | $9,500.00 | |
| 08 Nov 2026 | Property management (8%) | Management | -$256.00 | $9,244.00 | |
| 12 Nov 2026 | Plomero — reparación de fuga | Mano de obra | -$180.00 | $9,064.00 | |
| 15 Nov 2026 | Seguro de la propiedad | Seguro | -$150.00 | $8,914.00 | |
| 18 Nov 2026 | Interés tarjeta de crédito | Financiamiento | -$290.00 | $8,624.00 |
En el dashboard real, cada movimiento queda enlazado al estado de cuenta bancario y a la foto de la factura (proveedor, material o herramienta) subida por Telegram — trazabilidad completa de cada dólar, entrada y salida.
—
—
Fecha—
Categoría—
—